

Doplněk stravy: Syrovátkový proteinový koncentrát
Zdrojem proteinů je výlučně syrovátkový proteinový koncentrát (WPC), obsahující vysoký podíl biologicky aktivních frakcí, získaných unikátním šetrným procesem Cross-Flow mikrofiltrace (CFM). CFM syrovátkový proteinový koncentrát obsahuje až 80% bílkovin vysoké biologické hodnoty, má nízký obsah tuku a laktosy. Díky instantizaci je ve vodě dobře rozpustný a snadno vstřebatelný. V porovnání se syrovátkovým izolátem nebo hydrolyzátem obsahuje více vitaminů a minerálních látek, zejména vápníku a hořčíku. Je vhodné ho zařazovat s větším časovým odstupem po výkonu (60 -90 min), případně na noc. Pozn.: Syrovátkový hydrolyzát se získává enzymatickým štěpením dlouhých řetězců syrovátkových proteinů. Naštěpené kratší řetězce jsou pak lépe vstřebatelné. Na rozdíl od WPC se syrovátkové hydrolyzáty doporučují ihned po výkonu. Enzymatickou hydrolýzou se sice získá velmi kvalitní snadno využitelný protein, ale za cenu zhoršení chuťových vlastností.
Jeden sáček WHEY PROTEIN STAR poskytuje 18,5 g proteinů, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Vysoký obsah vitaminu B6 podporuje normální metabolismus bílkovin a glykogenu.Pro lepší stravitelnost je WHEY PROTEIN STAR je obohacen směsí trávicích enzymů Opti-7-DIGEST rostlinného původu.
WHEY PROTEIN STAR je nezbytnou součástí výživového programu nejen sportovců silových disciplín, ale i vytrvalostních a rekreačních sportovců. Dále je určen pro jedince, kteří mají problémy s nabíráním svalové hmoty.Je také skvělý jako součást proteinové diety.
Charakteristika:
Návod k použití
Složení
Výživové údaje | na 100 g | % RHP*/ | v 1 dávce | % RHP*/ |
---|---|---|---|---|
100 g | 50 g | 50 g | ||
Energetická hodnota | 1690 kJ | 20% | 845 kJ | 10% |
400 kcal | 200 kcal | |||
Bílkoviny | 74 g | 148% | 37 g | 74% |
Sůl | 0,4 g | 7% | 0,2 g | 3% |
(výlučně z přirozeně se vyskytujícího sodíku) | ||||
Vitamíny | ||||
Vitamín E | 6,0 mg | 50%** | 3,0 mg | 25%** |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 55%** | 0,3 mg | 27%** |
Vitamín B2 | 0,8 mg | 57%** | 0,4 mg | 28%** |
Vitamín B6 | 8,0 mg | 571%** | 4,0 mg | 286%** |
Vitamín B12 | 2,5 µg | 100%** | 1,2 µg | 50%** |
Vitamín C | 37,0 mg | 46%** | 18,5 mg | 23%** |
Kys. listová | 80,0 µg | 40%** | 40,0 µg | 20%** |
Kys. pantothenová | 3,6 mg | 60%** | 1,8 mg | 30%** |
Niacin | 9,0 mg | 56%** | 4,5 mg | 28%** |
Biotin | 75,0 µg | 150%** | 37,5µg | 75%** |
Taurin | 5000 mg | 2500 mg | ||
L-glutamin | 5000 mg | 2500 mg | ||
Opti -7- DIGEST | 110 mg | 55 mg | ||
(směs rostlinných enzymů amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, proteáza, papain, bromelain). | ||||
Minerální látky | ||||
Sodík | 150 mg | 75 mg | ||
Draslík | 500 mg | 25%** | 250 mg | 12%** |
Vápník | 400 mg | 50%** | 200 mg | 25%** |
Hořčík | 60 mg | 16%** | 30 mg | 8%** |
Fosfor | 250 mg | 36%** | 125 mg | 18%** |
Aminokyselinový profil (esenciální AK, semiesenciální AK) | ||||
Izoleucin | 4380 mg | 2190 mg | ||
Leucin | 7260 mg | 3630 mg | ||
Lysin | 6570 mg | 3285 mg | ||
Methionin | 1500 mg | 750 mg | ||
Fenylalanin | 2050 mg | 1025 mg | ||
Threonin | 4590 mg | 2295 mg | ||
Tryptofan | 960 mg | 480 mg | ||
Valin | 4040 mg | 2020 mg | ||
Arginin | 1440 mg | 720 mg | ||
Histidin | 1160 mg | 580 mg | ||
Alanin | 3420 mg | 1710 mg | ||
Asparágová kys. | 7540 mg | 3770 mg | ||
Cystin | 1500 mg | 750 mg | ||
Glutamová kys. | 12400 mg | 6200 mg | ||
Glycin | 960 mg | 480 mg | ||
Prolin | 3770 mg | 1885 mg | ||
Serin | 3150 mg | 1575 mg | ||
Tyrosin | 1780 mg | 890 mg | ||
RHP - Referenční hodnota příjmu/ RI - Reference intake * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby/ Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) % denní referenční hodnoty příjmu/ Daily reference intake 50 g = 1 porce/porcia/portion BCAA = Val + Leu + Ile |
Upozornění